Кредитное плечо – активы, приобретенные на заемные средства, предоставленные брокером.
Клиент может отслеживать значения основных риск-параметров портфеля в таблице ИТС QUIK «Клиентский портфель», размер дисконта по конкретной ценной бумаге (Dlong, Dshort) - в таблице ИТС QUIK «Купить/продать». Значения дисконтов рассчитываются на основе ставок, публикуемых НКЦ
№ | Наименование эмитента | Вид ценной бумаги | Торговый код | ISIN | Принимается в обеспечение | Может возникать непокрытая позиция |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КЦ "ИКС 5" | АО | X5 | RU000A108X38 | + | - |
2 | МКПАО "ВК" | АО | VKCO | RU000A106YF0 | + | - |
3 | МКПАО "Т-Технологии" | АО | T | RU000A107UL4 | + | - |
4 | МКПАО "ЯНДЕКС" | АО | YDEX | RU000A107T19 | + | + |
5 | МКПАО "ОК РУСАЛ" | АО | RUAL | RU000A1025V3 | + | - |
6 | ПАО "АК "АЛРОСА" | АО | ALRS | RU0007252813 | + | + |
7 | ПАО "АФК "СИСТЕМА" | АО | AFKS | RU000A0DQZE3 | + | + |
8 | ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" | АО | AFLT | RU0009062285 | + | + |
9 | ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | АО | BSPB | RU0009100945 | + | - |
10 | ПАО "Банк ВТБ" | АО | VTBR | RU000A0JP5V6 | + | + |
11 | ПАО "Газпром нефть" | АО | SIBN | RU0009062467 | + | + |
12 | ПАО "Газпром" | АО | GAZP | RU0007661625 | + | + |
13 | ПАО "ГМК "Норильский никель" | АО | GMKN | RU0007288411 | + | + |
14 | ПАО "Группа компаний "Самолет" | АО | SMLT | RU000A0ZZG02 | + | - |
15 | ПАО “Группа Позитив” АО | АО | POSI | RU000A103X66 | + | - |
16 | ПАО "Группа Компаний ПИК" | АО | PIKK | RU000A0JP7J7 | + | - |
17 | ПАО "Интер РАО ЕЭС" | АО | IRAO | RU000A0JPNM1 | + | + |
18 | ПАО "Магнит" | АО | MGNT | RU000A0JKQU8 | + | + |
19 | ПАО "Мечел" | АО | MTLR | RU000A0DKXV5 | + | + |
20 | ПАО "ММК" | АО | MAGN | RU0009084396 | + | + |
21 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | АО | MTSS | RU0007775219 | + | + |
22 | ПАО "Московская Биржа" | АО | MOEX | RU000A0JR4A1 | + | + |
23 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | АО | CBOM | RU000A0JUG31 | + | - |
24 | ПАО "Мосэнерго" | АО | MSNG | RU0008958863 | + | + |
25 | ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" | АО | LKOH | RU0009024277 | + | + |
26 | ПАО "НК "Роснефть" | АО | ROSN | RU000A0J2Q06 | + | + |
27 | ПАО "НЛМК" | АО | NLMK | RU0009046452 | + | + |
28 | ПАО "НОВАТЭК" | АО | NVTK | RU000A0DKVS5 | + | + |
29 | ПАО "ОГК-2" | АО | OGKB | RU000A0JNG55 | + | - |
30 | ПАО "Полюс" | АО | PLZL | RU000A0JNAA8 | + | + |
31 | ПАО "Распадская" | АО | RASP | RU000A0B90N8 | + | + |
32 | ПАО "Ростелеком" | АО | RTKM | RU0008943394 | + | + |
33 | ПАО "РусГидро" | АО | HYDR | RU000A0JPKH7 | + | + |
34 | ПАО "Сбербанк России" | АО | SBER | RU0009029540 | + | + |
35 | ПАО "Северсталь" | АО | CHMF | RU0009046510 | + | + |
36 | ПАО "Селигдар" | АО | SELG | RU000A0JPR50 | + | - |
37 | ПАО "Совкомбанк" | АО | SVCB | RU000A0ZZAC4 | + | - |
38 | ПАО "Современный коммерческий флот" | АО | FLOT | RU000A0JXNU8 | + | - |
39 | ПАО "Сургутнефтегаз" | АО | SNGS | RU0008926258 | + | + |
40 | ПАО "Татнефть" | АО | TATN | RU0009033591 | + | + |
41 | ПАО "ТГК-1" | АО | TGKA | RU000A0JNUD0 | + | - |
42 | ПАО "ФосАгро" | АО | PHOR | RU000A0JRKT8 | + | - |
43 | ПАО "ЭЛ5-Энерго" | АО | ELFV | RU000A0F5UN3 | + | - |
44 | ПАО "Юнипро" | АО | UPRO | RU000A0JNGA5 | + | + |
45 | ПАО "АНК "Башнефть" | АП | BANEP | RU0007976965 | + | + |
46 | ПАО "Сбербанк России" | АП | SBERP | RU0009029557 | + | + |
47 | ПАО "Сургутнефтегаз" | АП | SNGSP | RU0009029524 | + | + |
48 | ПАО "Татнефть" | АП | TATNP | RU0006944147 | + | + |
49 | ПАО "Транснефть" | АП | TRNFP | RU0009091573 | + | + |
50 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26207) | ОФЗ | SU26207RMFS9 | RU000A0JS3W6 | + | - |
51 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26212) | ОФЗ | SU26212RMFS9 | RU000A0JTK38 | + | - |
52 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26218) | ОФЗ | SU26218RMFS6 | RU000A0JVW48 | + | - |
53 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26219) | ОФЗ | SU26219RMFS4 | RU000A0JWM07 | + | - |
54 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26221) | ОФЗ | SU26221RMFS0 | RU000A0JXFM1 | + | - |
55 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26224) | ОФЗ | SU26224RMFS4 | RU000A0ZYUA9 | + | - |
56 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26225) | ОФЗ | SU26225RMFS1 | RU000A0ZYUB7 | + | - |
57 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26226) | ОФЗ | SU26226RMFS9 | RU000A0ZZYW2 | + | - |
58 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26228) | ОФЗ | SU26228RMFS5 | RU000A100A82 | + | - |
59 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26229) | ОФЗ | SU26229RMFS3 | RU000A100EG3 | + | - |
60 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26230) | ОФЗ | SU26230RMFS1 | RU000A100EF5 | + | - |
61 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26232) | ОФЗ | SU26232RMFS7 | RU000A1014N4 | + | - |
62 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26233) | ОФЗ | SU26233RMFS5 | RU000A101F94 | + | - |
63 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26234) | ОФЗ | SU26234RMFS3 | RU000A101QE0 | + | - |
64 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26235) | ОФЗ | SU26235RMFS0 | RU000A1028E3 | + | - |
65 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26236) | ОФЗ | SU26236RMFS8 | RU000A102BT8 | + | - |
66 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26237) | ОФЗ | SU26237RMFS6 | RU000A1038Z7 | + | - |
67 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26238) | ОФЗ | SU26238RMFS4 | RU000A1038V6 | + | - |
68 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26239) | ОФЗ | SU26239RMFS2 | RU000A103901 | + | - |
69 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26240) | ОФЗ | SU26240RMFS0 | RU000A103BR0 | + | - |
70 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26241) | ОФЗ | SU26241RMFS0 | RU000A105FZ9 | + | - |
71 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26242) | ОФЗ | SU26242RMFS6 | RU000A105RV3 | + | - |
72 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26243) | ОФЗ | SU26243RMFS4 | RU000A106E90 | + | - |
73 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26244) | ОФЗ | SU26244RMFS2 | RU000A1074G2 | + | - |
74 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26245) | ОФЗ | SU26245RMFS9 | RU000A108EG6 | + | - |
75 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26246) | ОФЗ | SU26246RMFS7 | RU000A108EE1 | + | - |
76 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26247) | ОФЗ | SU26247RMFS5 | RU000A108EF8 | + | - |
77 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26248) | ОФЗ | SU26248RMFS3 | RU000A108EH4 | + | - |
78 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29007) | ОФЗ | SU29007RMFS0 | RU000A0JV4M0 | + | - |
79 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29010) | ОФЗ | SU29010RMFS4 | RU000A0JV4Q1 | + | - |
80 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29013) | ОФЗ | SU29013RMFS8 | RU000A101KT1 | + | - |
81 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29014) | ОФЗ | SU29014RMFS6 | RU000A101N52 | + | - |
82 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29015) | ОФЗ | SU29015RMFS3 | RU000A1025A7 | + | - |
83 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29016) | ОФЗ | SU29016RMFS1 | RU000A1025B5 | + | - |
84 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29020) | ОФЗ | SU29020RMFS3 | RU000A102BV4 | + | - |
85 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29021) | ОФЗ | SU29021RMFS1 | RU000A105B11 | + | - |
86 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29022) | ОФЗ | SU29022RMFS9 | RU000A105G16 | + | - |
87 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29024) | ОФЗ | SU29024RMFS5 | RU000A1066D5 | + | - |
88 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29025) | ОФЗ | SU29025RMFS2 | RU000A106Z61 | + | - |
89 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 52002) | ОФЗ | SU52002RMFS1 | RU000A0ZYZ26 | + | - |
90 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 52003) | ОФЗ | SU52003RMFS9 | RU000A102069 | + | - |
Брокерский счет особого типа, владелец которого получает налоговый вычет на сумму взноса на ИИС или вычет на доходы по ИИС
Не нашли интересующий вас вопрос?