Кредитное плечо – активы, приобретенные на заемные средства, предоставленные брокером.
Клиент может отслеживать значения основных риск-параметров портфеля в таблице ИТС QUIK «Клиентский портфель», размер дисконта по конкретной ценной бумаге (Dlong, Dshort) - в таблице ИТС QUIK «Купить/продать». Значения дисконтов рассчитываются на основе ставок, публикуемых НКЦ
| № | Наименование эмитента | Вид ценной бумаги | Торговый код | ISIN | Принимается в обеспечение | Может возникать непокрытая позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | Пай бирж. ПИФа | LQDT | RU000A1014L8 | + | - |
| 2 | КЦ "ИКС 5" | АО | X5 | RU000A108X38 | + | - |
| 3 | МКПАО "ВК" | АО | VKCO | RU000A106YF0 | + | - |
| 4 | МКПАО "Т-Технологии" | АО | T | RU000A107UL4 | + | - |
| 5 | МКПАО "ЯНДЕКС" | АО | YDEX | RU000A107T19 | + | + |
| 6 | МКПАО "ОК РУСАЛ" | АО | RUAL | RU000A1025V3 | + | - |
| 7 | ПАО "АК "АЛРОСА" | АО | ALRS | RU0007252813 | + | + |
| 8 | ПАО "АФК "СИСТЕМА" | АО | AFKS | RU000A0DQZE3 | + | + |
| 9 | ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" | АО | AFLT | RU0009062285 | + | + |
| 10 | АО "СПБ Банк" | АО | BSPB | RU0009100945 | + | - |
| 11 | ПАО "Банк ВТБ" | АО | VTBR | RU000A0JP5V6 | + | + |
| 12 | ПАО "Газпром нефть" | АО | SIBN | RU0009062467 | + | + |
| 13 | ПАО "Газпром" | АО | GAZP | RU0007661625 | + | + |
| 14 | ПАО "ГМК "Норильский никель" | АО | GMKN | RU0007288411 | + | + |
| 15 | ПАО "Группа компаний "Самолет" | АО | SMLT | RU000A0ZZG02 | + | - |
| 16 | ПАО “Группа Позитив” АО | АО | POSI | RU000A103X66 | + | - |
| 17 | ПАО "Группа Компаний ПИК" | АО | PIKK | RU000A0JP7J7 | + | - |
| 18 | ПАО "Интер РАО ЕЭС" | АО | IRAO | RU000A0JPNM1 | + | + |
| 19 | ПАО "Магнит" | АО | MGNT | RU000A0JKQU8 | + | + |
| 20 | ПАО "Мечел" | АО | MTLR | RU000A0DKXV5 | + | + |
| 21 | ПАО "ММК" | АО | MAGN | RU0009084396 | + | + |
| 22 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | АО | MTSS | RU0007775219 | + | + |
| 23 | ПАО "Московская Биржа" | АО | MOEX | RU000A0JR4A1 | + | + |
| 24 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | АО | CBOM | RU000A0JUG31 | + | - |
| 25 | ПАО "Мосэнерго" | АО | MSNG | RU0008958863 | + | + |
| 26 | ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" | АО | LKOH | RU0009024277 | + | + |
| 27 | ПАО "НК "Роснефть" | АО | ROSN | RU000A0J2Q06 | + | + |
| 28 | ПАО "НЛМК" | АО | NLMK | RU0009046452 | + | + |
| 29 | ПАО "НОВАТЭК" | АО | NVTK | RU000A0DKVS5 | + | + |
| 30 | ПАО "ОГК-2" | АО | OGKB | RU000A0JNG55 | + | - |
| 31 | ПАО "Полюс" | АО | PLZL | RU000A0JNAA8 | + | + |
| 32 | ПАО "Распадская" | АО | RASP | RU000A0B90N8 | + | + |
| 33 | ПАО "Ростелеком" | АО | RTKM | RU0008943394 | + | + |
| 34 | ПАО "РусГидро" | АО | HYDR | RU000A0JPKH7 | + | + |
| 35 | ПАО "Сбербанк России" | АО | SBER | RU0009029540 | + | + |
| 36 | ПАО "Северсталь" | АО | CHMF | RU0009046510 | + | + |
| 37 | ПАО "Селигдар" | АО | SELG | RU000A0JPR50 | + | - |
| 38 | ПАО "Совкомбанк" | АО | SVCB | RU000A0ZZAC4 | + | - |
| 39 | ПАО "Современный коммерческий флот" | АО | FLOT | RU000A0JXNU8 | + | - |
| 40 | ПАО "Сургутнефтегаз" | АО | SNGS | RU0008926258 | + | + |
| 41 | ПАО "Татнефть" | АО | TATN | RU0009033591 | + | + |
| 42 | ПАО "ТГК-1" | АО | TGKA | RU000A0JNUD0 | + | - |
| 43 | ПАО "ФосАгро" | АО | PHOR | RU000A0JRKT8 | + | - |
| 44 | ПАО "ЭЛ5-Энерго" | АО | ELFV | RU000A0F5UN3 | + | - |
| 45 | ПАО "Юнипро" | АО | UPRO | RU000A0JNGA5 | + | + |
| 46 | ПАО "АНК "Башнефть" | АП | BANEP | RU0007976965 | + | + |
| 47 | ПАО "Сбербанк России" | АП | SBERP | RU0009029557 | + | + |
| 48 | ПАО "Сургутнефтегаз" | АП | SNGSP | RU0009029524 | + | + |
| 49 | ПАО "Татнефть" | АП | TATNP | RU0006944147 | + | + |
| 50 | ПАО "Транснефть" | АП | TRNFP | RU0009091573 | + | + |
| 51 | МКПАО “Хэдхантер” | АО | HEAD | RU000A107662 | + | - |
| 52 | МКПАО Озон | АО | OZON | RU000A10CW95 | + | - |
| 53 | РуссНефть НК ПАО ао | АО | RNFT | RU000A0JSE60 | + | - |
| 54 | ПАО ДОМ.РФ | АО | DOMRF | RU000A0ZZFU5 | - | - |
| 55 | МКПАО ЭН+ ГРУП ао | АО | ENPG | RU000A100K72 | + | - |
| 56 | Лента МКПАО ао | АО | LENT | RU000A102S15 | + | - |
| 57 | НМТП (ПАО) ао | АО | NMTP | RU0009084446 | + | - |
| 58 | ПАО ТМК | АО | TRMK | RU000A0B6NK6 | + | - |
| 59 | МТС-Банк ао | АО | MBNK | RU000A0JRH43 | + | - |
| 60 | Ростелеком (ПАО) ап | АП | RTKMP | RU0009046700 | + | - |
| 61 | Башнефть АНК ао | АО | BANE | RU0007976957 | + | - |
| 62 | ПАО АФК «Система» БО 002Р-03 | ОБЛ АФК Система | RU000A10BY94 | RU000A10BY94 | + | - |
| 63 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26207) | ОФЗ | SU26207RMFS9 | RU000A0JS3W6 | + | - |
| 64 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26212) | ОФЗ | SU26212RMFS9 | RU000A0JTK38 | + | - |
| 65 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26218) | ОФЗ | SU26218RMFS6 | RU000A0JVW48 | + | - |
| 66 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26219) | ОФЗ | SU26219RMFS4 | RU000A0JWM07 | + | - |
| 67 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26221) | ОФЗ | SU26221RMFS0 | RU000A0JXFM1 | + | - |
| 68 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26224) | ОФЗ | SU26224RMFS4 | RU000A0ZYUA9 | + | - |
| 69 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26225) | ОФЗ | SU26225RMFS1 | RU000A0ZYUB7 | + | - |
| 70 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26226) | ОФЗ | SU26226RMFS9 | RU000A0ZZYW2 | + | - |
| 71 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26228) | ОФЗ | SU26228RMFS5 | RU000A100A82 | + | - |
| 72 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26230) | ОФЗ | SU26230RMFS1 | RU000A100EF5 | + | - |
| 73 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26232) | ОФЗ | SU26232RMFS7 | RU000A1014N4 | + | - |
| 74 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26233) | ОФЗ | SU26233RMFS5 | RU000A101F94 | + | - |
| 75 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26235) | ОФЗ | SU26235RMFS0 | RU000A1028E3 | + | - |
| 76 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26236) | ОФЗ | SU26236RMFS8 | RU000A102BT8 | + | - |
| 77 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26237) | ОФЗ | SU26237RMFS6 | RU000A1038Z7 | + | - |
| 78 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26238) | ОФЗ | SU26238RMFS4 | RU000A1038V6 | + | - |
| 79 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26239) | ОФЗ | SU26239RMFS2 | RU000A103901 | + | - |
| 80 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26240) | ОФЗ | SU26240RMFS0 | RU000A103BR0 | + | - |
| 81 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26241) | ОФЗ | SU26241RMFS8 | RU000A105FZ9 | + | - |
| 82 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26242) | ОФЗ | SU26242RMFS6 | RU000A105RV3 | + | - |
| 83 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26243) | ОФЗ | SU26243RMFS4 | RU000A106E90 | + | - |
| 84 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26244) | ОФЗ | SU26244RMFS2 | RU000A1074G2 | + | - |
| 85 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26245) | ОФЗ | SU26245RMFS9 | RU000A108EG6 | + | - |
| 86 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26246) | ОФЗ | SU26246RMFS7 | RU000A108EE1 | + | - |
| 87 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26247) | ОФЗ | SU26247RMFS5 | RU000A108EF8 | + | - |
| 88 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26248) | ОФЗ | SU26248RMFS3 | RU000A108EH4 | + | - |
| 89 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26249) | ОФЗ | SU26249RMFS1 | RU000A10BVC8 | + | - |
| 90 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26250) | ОФЗ | SU26250RMFS9 | RU000A10BVH7 | + | - |
| 91 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26251) | ОФЗ | SU26251RMFS7 | RU000A10CKT3 | + | - |
| 92 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26252) | ОФЗ | SU26252RMFS5 | RU000A10D4Y2 | + | - |
| 93 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26253) | ОФЗ | SU26253RMFS3 | RU000A10D517 | + | - |
| 94 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 26254) | ОФЗ | SU26254RMFS1 | RU000A10D533 | + | - |
| 95 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29007) | ОФЗ | SU29007RMFS0 | RU000A0JV4M0 | + | - |
| 96 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29009) | ОФЗ | SU29009RMFS6 | RU000A0JV4N8 | + | - |
| 97 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29010) | ОФЗ | SU29010RMFS4 | RU000A0JV4Q1 | + | - |
| 98 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29015) | ОФЗ | SU29015RMFS3 | RU000A1025A7 | + | - |
| 99 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29013) | ОФЗ | SU29013RMFS8 | RU000A101KT1 | + | - |
| 100 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29016) | ОФЗ | SU29016RMFS1 | RU000A1025B5 | + | - |
| 101 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29017) | ОФЗ | SU29017RMFS9 | RU000A1028D5 | + | - |
| 102 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29018) | ОФЗ | SU29018RMFS7 | RU000A102A31 | + | - |
| 103 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29019) | ОФЗ | SU29019RMFS5 | RU000A102A49 | + | - |
| 104 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29021) | ОФЗ | SU29021RMFS1 | RU000A105B11 | + | - |
| 105 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29020) | ОФЗ | SU29020RMFS3 | RU000A102BV4 | + | - |
| 106 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29022) | ОФЗ | SU29022RMFS9 | RU000A105G16 | + | - |
| 107 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29023) | ОФЗ | SU29023RMFS7 | RU000A105L19 | + | - |
| 108 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29024) | ОФЗ | SU29024RMFS5 | RU000A1066D5 | + | - |
| 109 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29025) | ОФЗ | SU29025RMFS2 | RU000A106Z61 | + | - |
| 110 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 52002) | ОФЗ | SU52002RMFS1 | RU000A0ZYZ26 | + | - |
| 111 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29027) | ОФЗ | SU29027RMFS8 | RU000A10AA93 | + | - |
| 112 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29028) | ОФЗ | SU29028RMFS6 | RU000A10D4Z9 | + | - |
| 113 | Министерство финансов РФ (ОФЗ 29029) | ОФЗ | SU29029RMFS4 | RU000A10D525 | + | - |
Брокерский счет особого типа, владелец которого получает налоговый вычет на сумму взноса на ИИС или вычет на доходы по ИИС
При переводе денежных средств с Клиентского счета, открытого в рамках стандартного Договора на брокерское обслуживание, на индивидуальный инвестиционный счет Брокер, как налоговый агент, должен исчислить и удержать НДФЛ со стандартного Клиентского счета при наличии дохода по данному счету в текущем периоде
ООО «Твой Брокер» не является участником системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Инвесторы, которым открыты ИИС, не могут рассчитывать на возмещение стоимости имущества, учитываемого на ИИС, за счет Фонда гарантирования ИИС в случае несостоятельности (банкротства) организации.
Не нашли интересующий вас вопрос?